凱馬凱捷(4方)側裝壓縮式垃圾車 | |||
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 365,430 | 外形尺寸(mm) | 5790×2000×2400 |
整備質量(Kg) | 3935 | 準乘人數(人) | 2.3 |
接近角/離去角(°) | 25/18 | 前懸/后懸(mm) | 1135/1355 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 1860/2635 | 高車速(Km/h) | 95 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | KMC1042A33D5 | 底盤名稱 | 凱馬凱捷 |
商標名稱 | 凱馬牌 | 生產企業 | 山東凱馬汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 5860×1995×2300 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 25/20 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 7/9+5 | 前輪距(mm) | 1540 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1550 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRE1 | 昆明云內動力有限公司 | 2672 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
其它 | 僅選用的發動機與油耗值對應關系為(L/km): YN27CRE1/12.51,4DW93-84E5/12.55。 |
凱馬凱捷(4方)側裝壓縮式垃圾車-車輛配置 |
底盤配置:凱捷1830車身,單排駕駛室;選裝昆明云內發動機,燃油介質:柴油,;5檔變速箱;4.5噸后橋;軸距3.308米;7.50-16輪胎;斷氣剎、氣剎。其他配置:離合助力、方向助力、ABS系統、空調。顏色:“白色”。
上裝配置:廂體有效容積4立方,采用4毫米厚武鋼碳板板自動焊接制作,方形帶加強筋式廂體強度高。內置壓縮推板,實現對垃圾的擠壓及卸料作業。尾門液壓翻轉打開,降低勞動強度。
垃圾桶提升機構:車廂右側置,可選擇配置方形塑料桶(120L、240L)掛鉤或圓形鐵桶(360L)掛鉤。全液壓操作實現垃圾桶的提升及傾倒作業,性能穩定可靠。
作業參數:額定作業壓力:16Mpa,壓縮比:1:2-3,實際裝載量:40-50桶(240L)。
選裝附件:污水收集箱,半推推鏟,廂體舉升架,后傾舉升自卸。
隨車附件:底盤合格證、底盤一致性證書、整車合格證、專用上戶發票、保修手冊、服務站目錄、說明書、環保證書等。
凱馬凱捷(4方)側裝壓縮式垃圾車-多方位圖 |